
Расчет тарифа для населения г. Алушты на вывоз и размещение твердых бытовых отходов на 2015 год
| сумма | тариф | НДС | тариф | |||
| Себестоимость | рентабель- | рентабель- | за 1 куб м | 18% | за 1 куб. м | |
| ность | ности | без НДС | с НДС | |||
| руб. | % | руб. | руб. | руб. | руб. | |
| 178,500 | 6 | 10,710 | 189,21 | 34,06 | 223,27 | |
| 259,140 | 6 | 15,55 | 274,69 | 49,44 | 324,13 | |
| Расчет тарифа | ||||||
| на вывоз и размещение твердых бытовых отходов на одного жителя в месяц. | ||||||
| Тариф за 1 куб. м ТБО | Среднегодовая | Тариф на 1 жителя | Стоимость | |||
| Жилые дома | норма образования | в месяц | на 1 жителя | |||
| без НДС | с НДС | ТБО на 1 жителя | без НДС | с НДС | в мес. с НДС | |
| руб. | руб. | куб. м | руб. | руб. | ||
| Многоквартирные и | ||||||
| одноквартирные дома с | 189,21 | 223,27 | 2,43 | 38,315 | 45,209 | 51,14 |
| наличием всех видов | 274,69 | 324,13 | 0,22 | 5,036 | 5,941 | |
| благоустройства | ||||||
| Многоквартирные и | ||||||
| одноквартирные дома с | 189,21 | 223,27 | 2,6 | 40,996 | 48,372 | 54,32 |
| отсутствием одного или | 274,69 | 324,13 | 0,22 | 5,036 | 5,941 | |
| двух видов благоустройства | ||||||
| Многоквартирные и | ||||||
| одноквартирные дома с | 189,21 | 223,27 | 2,66 | 41,942 | 49,491 | 55,43 |
| приусадебным участком | 274,69 | 324,13 | 0,22 | 5,036 | 5,941 | |
Источник: НоваяАлушта.РФ
NewAlushta
15:45 30.07.2015
0
2720
Оцените пост
1
Поделитесь с друзьями



Написать комментарий