
Расчет тарифа для населения в селах Изобильное, Розовое, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка на вывоз и размещение твердых бытовых отходов на 2015 год.
| сумма | тариф | НДС | тариф | |||
| Себестоимость | рентабель- | рентабель- | за 1 куб. м | 18% | за 1 куб. м | |
| ность | ности | без НДС | с НДС | |||
| руб. | % | руб. | руб. | руб. | руб. | |
| 213,350 | 6 | 12,801 | 226,15 | 40,71 | 266,86 | |
| 214,800 | 6 | 12,89 | 227,69 | 40,98 | 268,67 | |
| Расчет тарифа | ||||||
| на вывоз и размещение твердых бытовых отходов на одного жителя в месяц. | ||||||
| Тариф за 1 м куб ТБО | Среднегодовая | Тариф на 1 жителя | Стоимость | |||
| Жилые дома | норма образования | в месяц | за на 1 жителя | |||
| без НДС | с НДС | ТБО на 1 жителя | без НДС | с НДС | в мес. с НДС | |
| руб. | руб. | куб. м | руб. | руб. | ||
| Многоквартирные и | ||||||
| одноквартирные дома с | 226,15 | 266,86 | 2,43 | 45,80 | 54,039 | 58,96 |
| наличием всех видов | 227,69 | 268,67 | 0,22 | 4,17 | 4,926 | |
| благоустройства | ||||||
| Многоквартирные и | ||||||
| одноквартирные дома с | 226,15 | 266,86 | 2,6 | 49,00 | 57,814 | 62,74 |
| отсутствием одного или | 227,69 | 268,67 | 0,22 | 4,17 | 4,926 | |
| двух видов благоустройства | ||||||
| Многоквартирные и | ||||||
| одноквартирные дома с | 226,15 | 266,86 | 2,66 | 50,13 | 59,149 |
64,07 |
Источник: НоваяАлушта.РФ
NewAlushta
15:56 30.07.2015
0
1901
Оцените пост
1
Поделитесь с друзьями



Написать комментарий