
Расчет тарифа для населения в селах Лучистое, Лаванда, Семидворье на вывоз и размещение твердых бытовых отходов на 2015 год
| сумма | тариф | НДС | тариф | |||
| Себестоимость | рентабель- | рентабель- | за 1 куб. м | 18% | за 1 куб. м | |
| ность | ности | без НДС | с НДС | |||
| руб. | % | руб. | руб. | руб. | руб. | |
| 173,690 | 6 | 10,421 | 184,11 | 33,14 | 217,25 | |
| 243,380 | 6 | 14,60 | 257,98 | 46,44 | 304,42 | |
| Расчет тарифа | ||||||
| на вывоз и размещение твердых бытовых отходов на одного жителя в месяц | ||||||
| Тариф за 1 куб. м ТБО | Среднегодовая | Тариф на 1 жителя | Стоимость | |||
| Жилые дома | норма образования | в месяц | за на 1 жителя | |||
| без НДС | с НДС | ТБО на 1 жителя | без НДС | с НДС | в мес. с НДС | |
| руб. | руб. | куб. м | руб. | руб. | ||
| Многоквартирные и | ||||||
| одноквартирные дома с | 184,11 | 217,25 | 2,43 | 37,283 | 43,993 | 49,57 |
| наличием всех видов | 257,98 | 304,42 | 0,22 | 4,730 | 5,581 | |
| благоустройства | ||||||
| Многоквартирные и | ||||||
| одноквартирные дома с | 184,11 | 217,25 | 2,6 | 39,891 | 47,071 | 52,65 |
| отсутствием одного или | 257,98 | 304,42 | 0,22 | 4,730 | 5,581 | |
| двух видов благоустройства | ||||||
| Многоквартирные и | ||||||
| одноквартирные дома с | 184,11 | 217,25 | 2,66 | 40,811 | 48,157 | 53,74 |
| приусадебным участком | 257,98 | 304,42 | 0,22 | 4,730 | 5,581 | |
Источник: НоваяАлушта.РФ
NewAlushta
17:13 30.07.2015
0
875
Оцените пост
1
Поделитесь с друзьями



Написать комментарий