
Расчет тарифа для населения в селах Приветное, Зеленогорье на вывоз и размещение твердых бытовых отходов на 2015 год
| сумма | тариф | НДС | тариф | |||
| Себестоимость | рентабель- | рентабель- | за 1 м куб | 18% | за 1 м куб | |
| ность | ности | без НДС | с НДС | |||
| руб. | % | руб. | руб. | руб. | руб. | |
| 384,350 | 2 | 7,687 | 392,04 | 70,57 | 462,60 | |
| 586,990 | 2 | 11,74 | 598,73 | 107,77 | 706,50 | |
| Расчет тарифа | ||||||
| на вывоз и размещение твердых бытовых отходов на одного жителя в месяц | ||||||
| Тариф за 1 м куб ТБО | Среднегодовая | Тариф на 1 жителя | Стоимость | |||
| Жилые дома | норма образования | в месяц | за на 1 жителя | |||
| без НДС | с НДС | ТБО на 1 жителя | без НДС | с НДС | в мес.с НДС | |
| руб. | руб. | м куб | руб. | руб. | ||
| Многоквартирные и | ||||||
| одноквартирные дома с | 392,04 | 462,60 | 2,57 | 83,96 | 99,073 | 112,03 |
| приусадебным участком | 598,73 | 706,50 | 0,22 | 10,98 | 12,953 | |
Источник: НоваяАлушта.РФ
NewAlushta
17:24 30.07.2015
0
1667
Оцените пост
1
Поделитесь с друзьями



Написать комментарий