Расчет тарифа для населения в селах Малый Маяк, Лавровое, Лазурное, Виноградное, Запрудное Верхнее, Запрудное Нижнее, Пушкино, Кипарисное, п. Бондаренково, Чайка, Утес, Карасан на вывоз и размещение твердых бытовых отходов на 2015 год
сумма | тариф | НДС | тариф | |||
Себестоимость | рентабель- | рентабель- | за 1 куб. м | 18% | за 1 куб. м | |
ность | ности | без НДС | с НДС | |||
руб. | % | руб. | руб. | руб. | руб. | |
247,990 | 6 | 14,879 | 262,87 | 47,32 | 310,19 | |
354,050 | 6 | 21,24 | 375,29 | 67,55 | 442,85 | |
Расчет тарифа | ||||||
на вывоз и размещение твердых бытовых отходов на одного жителя в месяц | ||||||
Тариф за 1 куб. м ТБО | Среднегодовая | Тариф на 1 жителя | Стоимость | |||
Жилые дома | норма образования | в месяц | за на 1 жителя | |||
без НДС | с НДС | ТБО на 1 жителя | без НДС | с НДС | в мес. с НДС | |
руб. | руб. | куб. м | руб. | руб. | ||
Многоквартирные и | ||||||
одноквартирные дома с | 262,87 | 310,19 | 2,43 | 53,231 | 62,813 | 70,93 |
наличием всех видов | 375,29 | 442,85 | 0,22 | 6,880 | 8,119 | |
благоустройства | ||||||
Многоквартирные и | ||||||
одноквартирные дома с | 262,87 | 310,19 | 2,6 | 56,955 | 67,207 | 75,33 |
отсутствием одного или | 375,29 | 442,85 | 0,22 | 6,880 | 8,119 | |
двух видов благоустройства | ||||||
Многоквартирные и | ||||||
одноквартирные дома с | 262,87 | 310,19 | 2,66 | 58,269 | 68,758 | 76,88 |
приусадебным участком | 375,29 | 442,85 | 0,22 | 6,880 | 8,119 | |
Источник: НоваяАлушта.РФ

NewAlushta
17:35 30.07.2015
0
1398
Оцените пост
1
Поделитесь с друзьями
Написать комментарий