
Тарифы на услуги МУП «Управление городского хозяйства и благоустройства города»
| Благоустроенный жилой фонд без лифтов и мусоропроводов | |||
| Минимальный Перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов | |||
| № п/п | Наименование работ, услуг | периодичность выполнения работ, услуг | стоимость, рублей на 1 кв. м в месяц |
| I. | Работы по содержанию конструктивных элементов зданий (включая - заработную плату работников, отчисления на соцстрахование, накладные расходы, стоимость материалов, спецприборов, тех.инвентаря, инструментов, спецодежды, аттестации персонала, работ подрядных организаций) | ||
| Контроль, проверка состояния, при необходимости текущий ремонт кровель, подъездов и других конструктивных элементов зданий | контроль и проверка - ежегодно, ремонт - по необходимости, в предусмотренных тарифом размерах | 0,810 | |
| II. | Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД, аварийно-диспетчерская служба (включая - заработную плату работников, отчисления на соцстрахование, накладные расходы, стоимость материалов, спецприборов, тех.инвентаря, поверки приборов, инструментов, спецодежды, аттестации персонала, работ специализированных организаций) | ||
| Текущий, аварийный ремонт лифтов | по мере необходимости | ||
| Техническое обслуживание лифтов при диспетчеризированной системе, включая ежегодное освидетельствование лифта (договор подряда специализированной организации) | круглосуточно | ||
| Стоимость электроэнергии на освещение мест общего пользования (МОП) | постоянно | 0,189 | |
| Техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонт внутридомовых электросетей | постоянно | 0,467 | |
| Испытание контура заземления жилого дома и кабельных линий (договор подряда специализированной организации) | ежегодно | 0,384 | |
| Техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонт внутридомовых систем холодного водо-, теплоснабжения, водоотведения | постоянно | 1,245 | |
|
Техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонт внутридомовых систем газоснабжения; Поверка дымовентиляционных каналов |
тех.обслуживание и ремонт - по необходимости, поверка - 1 раз в год | 0,160 | |
| Техническое обслуживание, поверка теплосчетчиков (договор подряда специализированной организации) | тех.обслуживание - по необходимости, поверка - 1 раз в 3 года | 0,000 | |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД (включая - заработную плату работников, отчисления на соцстрахование, накладные расходы, стоимость материалов, тех.инвентаря, спецодежды). | ||
| Уборка придомовой территории | 5 раз в неделю | 1,337 | |
| Погрузка, вывоз и утилизация ТБО от смета с придомовой территории, очистки подвалов, тех.этажей, оплата услуг полигона. | по мере необходимости | 0,459 | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД (в т.ч. уборка помещений) | сухая уборка - 1 раз в неделю; влажная 1 раз в месяц | 1,103 | |
| Дезинсекция, дератизация помещений (по договору КРП "Профилактическая дезинсфекция) | дератизация ежемесячно, дезинсекция - по необходимости | 0,679 | |
| IV. | Аварийно-диспетчерская служба | круглосуточно | 0,539 |
| ИТОГО: | 7,372 | ||
| Административные расходы: | 1,858 | ||
| Общехозяйственные расходы: | 1,365 | ||
| РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 10%: | 1,060 | ||
| ИТОГО: | 11,655 | ||
| НДС (18%) | 2,098 | ||
| ВСЕГО С НДС (18%): | 13,75 | ||
| Перечень услуг определяется в соответствии с "Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г. №290. | |||
| Стоимость платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в размере экономически обоснованных затрат на оказание услуг, работ утверждена Решением сессии Алуштинского горсовета от 30.06.2015г. №12/1 | |||
| В соответствии с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, для обеспечения оказания услуг и выполнения работ", предусмотренных Перечнем услуг и работ, обеспечиваются: | |||
| ведение и хранение технической документации на МКД | постоянно | ||
| заключение договоров оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД со сторонними, в т.ч. специализированными, в случае, если такие работы не выполняются своими силами, а также контроль за выполнением указанными организациями обязательств по договорам | постоянно | ||
| подготовка предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством РФ | по необходимости | ||
| работа по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно | ||
| работа по взысканию задолженности по оплате жилых помещений | постоянно | ||
| предоставление потребителям услуг и работ, в т.ч. собственникам помещений в МКД, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством РФ является обязательным | в соответствии с законодательством | ||
Источник: НоваяАлушта.РФ
NewAlushta
12:08 03.08.2015
0
1936
Оцените пост
1
Поделитесь с друзьями



Написать комментарий