Подключайся к Алушта24 в Вайбере или Новости Алушты в Яндекс Дзен.

Структура отпускных цен на поставку природного газа потребителям за 1 куб. м по ГУП РК "Крымгазсети"

12:14 03.08.2015

gaz

Структура отпускных цен на поставку природного газа потребителям за 1 куб. м по ГУП РК "Крымгазсети"

Отпускная цена природного газа для потребителей с НДС с 01.01.2015 г. за 1 куб. м Отпускная цена природного газа для потребителей с НДС с 01.07.2015 г. за 1 куб. м
Отклонения в руб. % увеличения
1. Население:
- до 6000 куб. м 2,93 3,23 0,29 9,99
- более 6000 куб. м 8,13 8,27 0,14 1,66
2. Религиозные организации, Вечный огонь, Тепловырабатывающие
- от 100 до 500 млн. куб. м/год вкл. 5,55 6,10 0,55 10,00
- от 10 до 100 млн. куб. м/год вкл. 5,56 6,12 0,56 10,00
- от 1 до 10 млн. куб. м/год вкл. 5,57 6,13 0,56 10,00
- от 0,1 до 1 млн. куб. м/год вкл. 5,59 6,14 0,56 10,00
- от 0,01 до 0,1 млн. куб. м/год вкл. 5,60 6,16 0,56 10,00
- до 0,01 млн. куб. м/год вкл. 5,61 6,17 0,56 10,00
3. Бюджетные организации, промышленность
- от 100 до 500 млн. куб. м/год вкл. 8,23 8,38 0,15 1,76
- от 10 до 100 млн. куб. м/год вкл. 8,25 8,39 0,15 1,78
- от 1 до 10 млн. куб. м/год вкл. 8,26 8,41 0,15 1,79
- от 0,1 до 1 млн. куб. м/год вкл. 8,27 8,42 0,15 1,80
- от 0,01 до 0,1 млн. куб. м/год вкл. 8,28 8,43 0,15 1,81
- до 0,01 млн. куб. м/год вкл. 8,30 8,45 0,15 1,83
4. Тепловырабатывающие, промышленность и прочие субъекты хозяйственной деятельности (транспортировка)
- от 100 до 500 млн. куб. м/год вкл. 1,31 1,44 0,13 10,00
- от 10 до 100 млн. куб. м/год вкл. 1,32 1,45 0,13 10,00
- от 1 до 10 млн. куб. м/год вкл. 1,32 1,46 0,13 10,00
- от 0,1 до 1 млн. куб. м/год вкл. 1,33 1,46 0,13 10,00
- от 0,01 до 0,1 млн. куб. м/год вкл. 1,34 1,47 0,13 10,00
- до 0,01 млн. куб. м/год вкл. 1,34 1,48 0,13 10,00

Источник: НоваяАлушта.РФ


Автор NewAlushta
NewAlushta 12:14 03.08.2015 0 953
Оцените пост
1
Поделитесь с друзьями
VK
OK
MR
GP
Читайте также
Комментарии (0)

Написать комментарий