Напоминаем нашим читателям о том, какие пляжи городского округа Алушта являются пляжами общего доступа. Функциональное назначение пляжей городского округа Алушта было утверждено Постановлением Главы Администрации г. Алушты от 9 июля 2015 г.
№ п/п | Пользователь пляжа | Размеры пляжа, нумерация | Функциональное назначение пляжей |
Поселок Партенит | |||
1. | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение военный санаторий «Крым» | 1,3328 Га, 742 п.м. |
Лечебный пляж (400 п.м.), при условии соответствия СанПиН 4060-85 Пляж общего пользования (342 п.м.) |
2. | МКП "Партенит-сервис" | 0,16 Га, 172 п.м. (3 карты пляжа) | Пляж общего пользования |
3. | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение санаторий "Ай-Петри" | 0,53 Га, 370 п.м. (6 карт пляжа) | Лечебный пляж (2 карты, 120 п.м.), при условии соответствия СанПиН 4060-85 Пляж общего пользования (4 карты, 250 п.м.) |
4. | Центр водного спорта "Европа" ЧП "Укртранснефтегазпром" | 0,1386 Га, 240 п.м. |
Пляж общего пользования |
5. | ООО "Карасанский" (санаторий) | 0,12 Га, 265 п.м. (9 карт пляжа) |
Лечебный пляж (2 карты, 120 п.м.), при условии соответствия СанПиН 4060-85 Пляж общего пользования (145 п.м.) |
6. | База отдыха "Таврида-Азот" ООО "Строительная компания "Артекс" | 0,35 Га, 130 п.м. (2 карты пляжа) |
Пляж общего пользования |
с. Малый Маяк | |||
пос. Утес | |||
7. | Маломаякский территориальный отдел Администрации г. Алушты | 65 п.м. (1 карта пляжа) | Пляж общего пользования |
8. | ЧАО "Санаторий "Утес" | 0,19 га; 180 п.м. | Лечебный пляж, при условии соответствия СанПиН 4060-85 |
9. | Потребительский кооператив "Утес" | 0,12 га; 105 п.м. (2 карты пляжа) | Пляж общего пользования |
10. | ИП Савицкий А.Л. | 0,02 га; 18 п.м. | Пляж общего пользования |
11. | ИП Герман В.В. (Пляж отеля "Корона") | 0,0643 га; 46 п.м. (1 карта пляжа) | Пляж общего пользования |
12. | Потребительский кооператив "Утес" | 0,04 га; 50 п.м. (1 карта пляжа) | Пляж общего пользования |
пос. Бондаренково | |||
13. | Спортивно-оздоровительный центр "Студенческий" Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 0,09 га; 160 п.м. (2 карты пляжа) | Пляж общего пользования |
14. | ООО "Фонтан" | 8 карт пляжа | Пляж общего пользования |
15. | Маломаякский территориальный отдел Администрации г. Алушты | 155 п.м. | Пляж общего пользования |
16. | ООО "Пансионат "Береговой" | 0,14 га; 177 п.м. (3 карты пляжа) | Пляж общего пользования |
17. | ЧП "Кибушево" | 0,05 га; 61 п.м. | Пляж общего пользования |
18. | ООО "Альянс-Холдинг" | 0,1819 га; 117 п.м. | Пляж общего пользования |
19. | ООО "ДОЛ "Берег" | 0,15 га; 181 п.м. | Детский пляж |
20. | ООО "Профессионал" | 124 п.м. (2 карты пляжа) | Пляж общего пользования |
с. Лазурное | |||
21. | Маломаякский территориальный отдел Администрации г. Алушты | 400 п.м. (7 карт пляжа) | Пляж общего пользования |
Город Алушта | |||
22. | Детское загородное заведение оздоровления и отдыха "Кристалл" КП "Киевпастранс" | 0,27 га; 268 п.м. (5 карт пляжа) | Пляж общего пользования (до заезда детей в здравницу) |
23. | ООО "Санаторий "Морской уголок" ООО "Крымская юридическая группа" | 0,31 га; 305 п.м. (5 карт пляжа)№ 60-65 | Пляж общего пользования |
24. | Администрация г.Алушты | 131 п.м. (2 карты пляжа) № 58-60 | Пляж общего пользования |
25. | ООО "Ласковый берег" | 0,07 га; 61 п.м. (1 карта пляжа) № 57-58 | Пляж общего пользования |
26. | ИП Осинина А.А. (пляж "Любретка") | 0,14 га; 68 п.м. (1 карта пляжа) № 56-57 | Пляж общего пользования |
27. | Учебно-оздоровительный лагерь "Политехник -1" | 0,39 га; 186 п.м. (3 карты пляжа) № 53-56 | Пляж общего пользования |
28. | ООО "Акватехноспорт" | 0,05 га; 30 п.м. | Пляж общего пользования |
29. | ЗАО "Пансионат "Море" | 0,21 га; 80 п.м. | Пляж общего пользования |
30. | ЧАО "Санаторий "30 лет Октября" | 0,22 га; 83 п.м. | Пляж общего пользования |
31. | Пансионат с лечением "Дубна" | 0,23 га; 86 п.м. | Пляж общего пользования |
32. | ЗАО "Пансионат "Море" | 0,32 га; 125 п.м. | Лечебный пляж, при условии соответствия СанПиН 4060-85 |
33. | Пансионат "ХИИТовец" | 0,1123 га; 41 п.м. | Пляж общего пользования |
34. | ООО "Санаторий "Алушта" | 0,21 га; 91 п.м. | Лечебный пляж, при условии соответствия СанПиН 4060-85 |
35. | Пансионат "Днепр" | 0,11 га; 56 п.м. | Пляж общего пользования |
36. | МУП "Управление городского хозяйства" Алуштинского городского совета | 0,18 га; 100 п.м. | Пляж общего пользования |
37. | Турбаза "Мир" ПАО "Крымтур" | 0,11 га; 62 п.м. (1 карта пляжа) | Пляж общего пользования |
38. | ЧАО "Детское загородное заведение оздоровления и отдыха "Чайка" | 0,1 га; 60 п.м. (1 карта пляжа) № 51-52 |
![]() ![]()
NewAlushta
13:28 05.08.2015
0
3295
Оцените пост
1
Поделитесь с друзьями
Читайте также
![]()
0910220403
01.06.2023
1
388
![]()
Alushta_GPN
1 час. назад
0
19
|
Написать комментарий