Тарифы на услуги по теплоснабжению по филиалу ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Алуште
№ п/п |
Населенный пункт |
Тариф с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. включительно | Тариф с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. включительно | ||||
1 Гкал (руб.) |
1 кв. м (руб.) |
Возмещение тарифом экономически обоснованных затрат (%) |
1 Гкал (руб.) |
1 кв. м (руб.) |
Возмещение тарифом экономически обоснованных затрат (%) | ||
1. | г. А л у ш т а | ||||||
Население | 1226,76 | 11,33 | 61,4 | 1373,97 | 12,69 | 68,8 | |
Бюджет | 2661,99 | 25,55 | 133,3 | 2661,99 | 25,55 | 133,3 | |
Прочие | 3095,48 | 29,71 | 154,9 | 3095,48 | 29,71 | 154,9 | |
2. | пгт П а р т е н и т | ||||||
Население | 1226,76 | 11,33 | 61,4 | 1373,97 | 12,69 | 68,8 | |
Бюджет | 2466,65 | 23,68 | 123,5 | 2466,65 | 23,68 | 123,5 | |
Прочие | 2907,31 | 27,91 | 145,5 | 2907,31 | 27,91 | 145,5 | |
3. | с. М а л ы й М а я к | ||||||
Население | 1088,53 | 10,05 | 54,5 | 1219,15 | 11,26 | 61,0 | |
Бюджет | 2466,65 | 23,68 | 123,5 | 2466,65 | 23,68 | 123,5 | |
Прочие | 2907,31 | 27,91 | 145,5 | 2907,31 | 27,91 | 145,5 | |
4. | с. Н и ж н я я К у т у з о в к а | ||||||
Население | 1324,87 | 12,24 | 66,3 | 1483,85 | 13,70 | 74,3 | |
Бюджет | 2466,65 | 23,68 | 123,5 | 2466,65 | 23,68 | 123,5 | |
Прочие | 2907,31 | 27,91 | 145,5 | 2907,31 | 27,91 | 145,5 |
Источник: НоваяАлушта.РФ
NewAlushta
09:21 06.08.2015
0
1716
Оцените пост
1
Поделитесь с друзьями
Написать комментарий