На сегодняшний день ситуация остается стабильной и в Алуште продолжают работать системы быстрых денежных переводов, таких ка контакст, юнистрим, лидер, почта россии и т.д.
Дененые переводы Contact
Банки партнеры в Алуште:
Генбанк (центр города, ул. Хромых. Рядом музыкальная школа и церковь)
КрайИнвестБанк (центр города, ул. Хромых. Рядом расположена церковь)
Российская система международных денежных переводов. Стабильно работает на территории Алушты и Крыма более года.
Максимальная сумма одного перевода:
- по территории России: 500 000 RUB, 10 000 USD / 10 000 EUR (отправка переводов в иностранной валюте по территории РФ доступна только для физических лиц- нерезидентов РФ)
- из России в страны Ближнего зарубежья: 350 000 RUB / 10 000 USD / 10 000 EUR
- между странами Ближнего зарубежья: 600 000 RUB / 20 000 USD / 20 000 EUR
- в страны Дальнего зарубежья устанавливается в соответствии с национальным законодательством страны Получателя.
Переводы из банков России
Направление перевода | Комиссия* | Сумма перевода |
---|---|---|
по России | 1%, Max 1 000р, 30$, 30€ | независимо от суммы |
в Азербайджан | 1% | независимо от суммы |
в Абхазию, Молдову | 1%, Max 250р, 10$, 6€ 0,5% |
менее 50 000р, 2 000$, 1 200€ более 50 000р, 2 000$, 1 200€ |
в Беларусь в Казахстан |
1%, Max 1 000р, 35$, 35€ 1%, Max 1 000р, 30$, 30€ |
независимо от суммы |
в Грузию, Украину | 1%, Max 250р, 10$, 10€ 0,5%, Max 1 000р, 30$,30€ |
менее 50 000р, 2 000$, 2 000€ более 50 000р, 2 000$, 2 000€ |
в Кыргызстан | 1%, Max 250р, 10$, 10€ 0,5%, Max 750р, 25$, 25€ |
менее 50 000р, 2 000$, 2 000€ более 50 000р, 2 000$, 2 000€ |
в Таджикистан | 1,5%, Max 1 000р, 35$, 35€ | независимо от суммы |
в Узбекистан | 1,5% | независимо от суммы |
в Латвию: Почта Латвии MERIDIAN TRADE BANK KREDIDIPANK, TRANSFERTA |
1.5% 2%, Max 40 $/€ 2%, Max 1 400 р, 40 $/€ |
максимальная сумма отправки 4 950 € максимальная сумма отправки 4 950 $/€ максимальная сумма отправки 10 000 $/€ |
в Литву: Почта Литвы MERIDIAN TRADE BANK |
1,5% + 4,5 € 2%, Max 40 $/€ |
максимальная сумма отправки 1 500 € максимальная сумма отправки 4 950 $/€ |
в Эстонию: KREDIDIPANK |
1,5%, Max 75 $/€ | максимальная сумма отправки 10 000 $/€ |
в другие страны Ближнего зарубежья** | 2%, Max 3 500р, 99$, 99€ |
Денежные переводы western union
В настоящий момент денежные переводы western union ria на территории Алушты не доступны.
Денежные переводы Юнистрим
Банки партнеры в Алуште:
Генбанк (центр города, ул. Хромых. Рядом музыкальная школа и церковь)
КрайИнвестБанк (центр города, ул. Хромых. Рядом расположена церковь)
Ореинтировочная комиссия системы 1-1,5% от суммы. Подробности необходимо уточнять в банке.
Денежные переводы Залотая корона
На сегодняшний день, нет информации о банках, которые работают на территории Алушта с денежными переводами "Золотая корона". Последний зафиксированый случай работы этой системы был весной 2015 года в Верхневолжском банке.
Денежные переводы Лидер
Банки партнеры в Алуште:
Верхневолжский (центр города, ул. Хромых. Рядом музыкальная школа)
Страна отправления | Страна назначения | Сумма, USD/EUR | Сумма, RUB | Комиссия с клиента |
---|---|---|---|---|
Россия | Россия | - | 0 - 5 000 | 50 RUB |
- | 5 000,01 - 100 000 | 1% | ||
- | 100 000,01 - 590 000 | 1 000 RUB | ||
Азербайджан | 0 - 200 | 0 - 5 000 | 2 USD/EUR 50 RUB |
|
200,01 - 9 000 | 5 000,01 - 250 000 | 1% | ||
9 000,01 - 20 000 | 250 000,01 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 500 RUB | ||
Кыргызстан | 0 - 200 | 0 - 5 000 | 2 USD/EUR 50 RUB |
|
200,01 - 9 000 | 5 000,01 - 250 000 | 1% | ||
9 000,01 - 20 000 | 250 000,01 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 500 RUB | ||
Абхазия, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина | 0 - 200 | 0 - 5 000 | 2 USD/EUR 50 RUB |
|
200,01 - 9 000 | 5 000,01 - 250 000 | 1% | ||
9 000,01 - 20 000 | 250 000,01 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 500 RUB |
||
Казахстан | 0 - 200 | 0 - 5 000 | 3 USD/EUR 75 RUB |
|
200,01 - 3 000 | 5 000,01 - 100 000 | 1,50% | ||
3 000,01 - 7 000 | 100 000,01 - 200 000 | 1,30% | ||
7 000,01 - 20 000 | 200 000,01 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 200 RUB | ||
Узбекистан и Таджикистан | 0 - 200 | 0 - 5 000 | 3 USD/EUR 75 RUB |
|
200,01 - 3 000 | 5 000,01 - 100 000 | 1,50% | ||
3 000,01 - 20 000 | 100 000,01 - 590 000 | 1,30% | ||
Беларусь, Казахстан и Молдова | Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Украина | 0 - 3 000 | 0 - 100 000 | 1,50% |
3 000,01 - 7 000 | 100 000,01 - 200 000 | 1,30% | ||
7 000,01 - 20 000 | 200 000,01 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 200 RUB |
||
Узбекистан, Таджикистан | 0 - 3 000 | 0 - 100 000 | 1,50% | |
3 000,01 - 20 000 | 100 000,01 - 590 000 | 1,30% | ||
Абхазия | Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Украина | 0 - 3 000 | 0 - 100 000 | 1,50% |
3 000,01 - 7 000 | 100 000,01 - 200 000 | 1,30% | ||
7 000,01 - 20 000 | 200 000,01 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 200 RUB |
||
Узбекистан, Таджикистан | 0 - 3 000 | 0 - 100 000 | 1,50% | |
3 000,01 - 20 000 | 100 000,01 - 590 000 | 1,30% | ||
Грузия | Россия и Украина | 0 - 200 | 0 - 5 000 | 2 USD/EUR 50 RUB |
200,01 - 9 000 | 5 000,01 - 250 000 | 1% | ||
9 000,01 - 20 000 | 250 000 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 500 RUB |
||
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Молдова | 0 - 3 000 | 0 - 100 000 | 1,50% | |
3 000,01 - 7 000 | 100 000,01 - 200 000 | 1,30% | ||
7 000,01 - 20 000 | 200 000,01 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 200 RUB |
||
Узбекистан, Таджикистан | 0 - 3 000 | 0 - 100 000 | 1,50% | |
3 000,01 - 20 000 | 100 000,01 - 590 000 | 1,30% | ||
Украина | Грузия и Россия | 0 - 200 | 0 - 5 000 | 2 USD/EUR 50 RUB |
200,01 - 9 000 | 5 000,01 - 250 000 | 1% | ||
9 000,01 - 20 000 | 250 000 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 500 RUB |
||
Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Молдова | 0 - 3 000 | 0 - 100 000 | 1,50% | |
3 000,01 - 7 000 | 100 000,01 - 200 000 | 1,30% | ||
7 000,01 - 20 000 | 200 000,01 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 200 RUB |
||
Узбекистан, Таджикистан | 0 - 3 000 | 0 - 100 000 | 1,50% | |
3 000,01 - 20 000 | 100 000,01 - 590 000 | 1,30% | ||
Азербайджан, Кыргызстан | Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, и Украина | 0 - 3 000 | 0 - 100 000 | 1,50% |
3 000,01 - 7 000 | 100 000,01 - 200 000 | 1,30% | ||
7 000,01 - 20 000 | 200 000,01 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 200 RUB |
||
Россия | 0 - 9 000 | 0 - 250 000 | 1,00% | |
9 000,01 - 20 000 | 250 000,01 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 500 RUB |
||
Узбекистан, Таджикистан | 0 - 3 000 | 0 - 100 000 | 1,50% | |
3 000,01 - 20 000 | 100 000,01 - 590 000 | 1,30% | ||
Таджикистан, Узбекистан | Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Украина | 0 - 3 000 | 0 - 100 000 | 1,50% |
3 000,01 - 7 000 | 100 000,01 - 200 000 | 1,30% | ||
7 000,01 - 20 000 | 200 000,01 - 590 000 | 90 USD/EUR 2 200 руб |
||
Узбекистан, Таджикистан | 0 - 3 000 | 0 - 100 000 | 1,50% | |
3 000,01 - 20 000 | 100 000,01 - 590 000 | 1,30% |
Так же можно воспользоваться денежными переводами Почты России.
Информации о работе других систем денежных переводов, кроме внутрибанковских - у меня пока отсутствует.
Написать комментарий